Od 2026 roku kierowców i firmy transportowe w całej Europie czekają istotne zmiany w systemach opłat drogowych. Podwyżki stawek, rozszerzanie sieci dróg płatnych oraz wdrażanie zupełnie nowych modeli naliczania myta staną się faktem w wielu krajach – od Belgii i Francji, przez Europę Środkową, aż po Półwysep Iberyjski. Część zmian wynika z inflacji, inne są efektem polityki klimatycznej, modernizacji infrastruktury lub reform systemów poboru opłat. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych planowanych zmian, które mogą znacząco wpłynąć na koszty transportu od 2026 roku.
| KRAJ | RODZAJ ZMIAN | OPIS | LINK |
| BELGIA | PODWYŻKA | Od 1 stycznia 2026 region Walonii (SOFICO) dostosuje swoje stawki do inflacji. Podwyżka wyniesie 1,90%. | LINK |
| BUŁGARIA | PODWYŻKA | Od 1 marca 2026 w Bułgarii wzrosną stawki w związku z wdrożeniem opłat CO₂. Na daną chwilę nie są znane konkretne stawki. | LINK |
| HOLANDIA | NOWY SYSTEM POBORU OPŁAT | Od 1 lipca 2026 zostanie wdrożony nowy system Truck toll, który zastąpi Eurowiniety. Nowe taryfy będą zależne od kilku parametrów:Maksymalnej technicznej masy całkowitej (F1 w dowodzie rejestracyjnym);Klasy emisji CO₂;Klasy emisji spalin EURO;Długości przejechanego odcinka płatnej drogi. | LINK LINK (PL) |
| CZECHY | PODWYŻKA NOWE ODCINKI OPŁAT | Od 1 stycznia 2026 w Czechach nastąpi waloryzacja stawek. Na autostradach podwyżki wyniosą ok. 0,7 % do 1,5 %. Na drogach pierwszej klasy wzrost będzie znacznie większy, w zakresie od ok. 10% do 42%.Od 1 stycznia 2026 pobór myta zostanie rozszerzony o 49,55 km nowych odcinków. Będzie obowiązywał na nowych fragmentach autostrad D1, D35 i D55:D1 Říkovice – Přerov: 10.1 km,D35 Vysoké Mýto – Džbánov: 6 km,D35 Janov – Opatovec: 11.7 km,D35 Hořice – Sadová: 10.45 km,D35 Křelov – Slavonín 2: 3.2 km,D55 Olomouc – Kokory: 7.6 km,D55 Napajedla – Babice (bridge): 0.5 km. | LINK – PODWYŻKI LINK – NOWE ODCINKI |
| WĘGRY | DWIE PODWYŻKI ZMIANY OPŁAT DLA KAMPERÓW NOWE ODCINKI OPŁAT | Na Węgrzech nastąpi waloryzacja stawek w dwóch etapach – od 1 stycznia oraz od 1 marca. Zgodnie z przepisem zmieniającym, opłata należna za korzystanie z dróg przez pojazdy o DMC powyżej 3,5 t, naliczana proporcjonalnie do przejechanego dystansu, wzrośnie w 2026 roku w dwóch etapach – w mniejszym zakresie niż ogłoszono 30 listopada 2025 r.:od 1 stycznia 2026 r. o 4,3% (zgodnie z inflacją),następnie od 1 marca 2026 r. do poziomu łącznie 35% w porównaniu do stawek z 2025 roku.Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się węgierskie przepisy dotyczące opłat drogowych dla kamperów. Kampery o dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony zostaną objęte systemem opłat winietowych (e-winieta). Od tej daty wszystkie kampery korzystające z dróg płatnych objętych e-winietą na Węgrzech muszą posiadać e-winietę. Kampery powyżej 3,5 tony nie będą już mogły uiszczać opłat w systemie odcinkowym HU-GO, ani za pomocą urządzenia pokładowego (m.in ZMPDbox), ani poprzez zakup biletu na trasę.Od 1 lipca 2026 pobór myta będzie obowiązywał na nowych fragmentach autostrad zgodnie z dekretem rządowym nr 25/2013 (V. 31.) Ministerstwa Rozwoju Narodowego. Oficjalna publikacja szczegółowej listy odcinków ma się pojawić bliżej daty wejścia zmian. | LINK – PODWYŻKI LINK – STAWKI 2025 i 2026 LINK – NOWE ODCINKI |
| POLSKA | DWIE/TRZY PODWYŻKI NOWE ODCINKI OPŁAT | W Polsce nastąpią dwie zmiany stawek: Od 1 stycznia 2026 podwyżka indeksacyjna o około 4%, zaplanowana na 1 stycznia 2026 r. Od 1 lutego 2026 planowana podwyżka o około 40%, wynikająca z Projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Od 1 lutego 2026 planowane jest rozszerzenie sieci płatnych dróg o około 645 km nowych odcinków. Szczegółowo o planowanych podwyżkach w Polsce pisaliśmy także w artykule: https://brk.pl/w-2026-roku-potrojna-podwyzka-etoll-w-polsce-pierwsza-od-1-stycznia-kolejna-od-1-lutego/ | LINK – PODWYŻKA 1 LINK – PODWYŻKA 2 I NOWE ODCINKI |
| FRANCJA | PODWYŻKA | Od 1 lutego 2026 we Francji zgodnie z doniesieniami prasowymi ma nastąpić waloryzacja stawek. Choć podwyżki opłat muszą być zatwierdzone przez rząd i częściowo powiązane z poziomem inflacji, mogą się różnić w zależności od planów operatorów autostrad, ponieważ opłaty są przeznaczane na prace konserwacyjne i modernizacyjne. Planowane podwyżki w zależności od operatora:Na drogach APRR/AREA: 0,95%.Na drogach Sanef/SAPN: 0,85%.Na drogach Vinci Autoroutes (ASF, Cofiroute, Escota): 0,82%. | LINK |
| PORTUGALIA | PODWYŻKA | W 2026 roku w Portugalii według doniesień prasowych opłaty drogowe mają wzrosnąć o około 2,00%. | LINK |
Źródło: https://uslugi.zmpd.pl/zmiany_w_oplatach_drogowych_2026/